|
|
AZLI BIN MOHSIN HEAD OF SECTION, HVACR THERMAL FLUID UNITUNIVERSITI KUALA LUMPUR KAMPUS CAWANGAN MALAYSIA FRANCE INSTITUTE |
| Division | Category | Group | Area |
|---|---|---|---|
| Natural Science | MATHEMATICAL SCIENCES | Mathematics and Statistics for Science and Engineering | Fluid Mechanics |
| PHYSICAL SCIENCES | Acoustics and Optical Physics | Other Acoustics and Optical Physics n.e.c. | |
| Fluid, Discharges and Plasma Physics | Fluid Dynamics | ||
| Advancement of Physical Sciences Knowledge | Acoustics | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | Environment Technology/Industry | Water and Wastewater Treatment Technology | |
| MARINE SCIENCES | Marine Technology | Acoustic and Instrumentation | |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Environmental Engineering | Green Manufacturing (Including Water Footprint, Carbon Footprint ) |
| Automotive Engineering | Noise, Vibration and Harshness (NVH) | ||
| Biomedical Engineering | Treatment Technology | ||
| Interdisplinary Engineering | Acoustic Engineering | ||
| Fluid Mechanics | |||
| APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGIES | Water Technology | Water Treatment | |
| Construction and Project Management | Project Management and Costing |
